Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Madelyn Geisenhaver
3

Madelyn Geisenhaver

m
29
k/s
1.47
h %
.000
a/s
0.12
b/s
0.37
sa/s
0.14
d/s
2.72
Player Stats
  Overall Conference
Matches 29 18
Sets 109 67
Kills 160 90
Kills per set 1.47 1.34
Errors 160 102
Total Attacks 693 442
Total Attacks per set 6.36 6.60
Hitting Percentage .000 -.027
Assists 13 6
Assists per set 0.12 0.09
Service Total Attempts 277 166
Service Aces 15 6
Service Errors 41 21
Service Aces per set 0.14 0.09
Receptions 650 411
Reception Errors 50 30
Digs 296 184
Digs per set 2.72 2.75
Block Solo 6 4
Block Assist 34 26
Block Total 40 30
Blocks per set 0.37 0.45
Block Errors 1 1
Ball Handling Errors 1 1
Points 198.0 113.0
Points per set 1.8 1.7
Matches started 28 17
Recent Results
Date Opponent Result
Oct 21 at Lourdes L, 3-1
Oct 25 at Cornerstone (MI) L, 3-0
Oct 27 #RV Indiana Tech L, 3-1
Oct 28 Northwestern Ohio L, 3-1
Nov 1 Aquinas (MI) L, 3-0
Nov 4 at Concordia (MI) L, 3-0
Date Opponent Score ms s k e ta pct a pts
Aug 17 at Saint Francis (Ind.) L, 3-0 1 3 3 1 11 .182 0 3.0
Aug 17 vs. Oakland City L, 3-1 1 4 6 4 24 .083 1 8.0
Aug 18 vs. Grace (IN) L, 3-0 1 3 7 5 22 .091 0 11.0
Aug 18 vs. #RV Bethel (IN) L, 3-0 1 3 2 6 13 -.308 1 2.0
Aug 26 Judson L, 3-1 1 4 7 5 29 .069 0 8.0
Sep 1 vs. Kentucky Christian W, 3-1 1 4 9 8 27 .037 0 9.0
Sep 1 vs. Indiana Northwest W, 3-1 1 4 8 6 29 .069 0 11.0
Sep 2 vs. Roosevelt (IL) L, 3-2 1 5 4 7 16 -.188 1 5.5
Sep 2 vs. Georgetown L, 3-1 1 4 9 6 25 .120 1 10.5
Sep 4 at #25 Indiana Tech L, 3-1 1 4 5 10 23 -.217 1 6.5
Sep 6 Madonna L, 3-1 1 4 3 10 26 -.269 0 3.0
Sep 9 at Ohio Christian W, 3-2 1 5 13 4 33 .273 1 13.0
Sep 9 vs. Cumberlands (KY) L, 3-0 1 3 2 6 22 -.182 2 4.0
Sep 13 at #RV Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 5 4 18 .056 2 5.5
Sep 15 at Lawrence Tech L, 3-0 1 3 7 2 19 .263 1 8.0
Sep 16 vs. Calumet (IN)   - - - - - - - -
Sep 16 at Great Lakes Christian College   - - - - - - - -
Sep 20 at Siena Heights L, 3-0 - - - - - - - -
Sep 22 Lourdes L, 3-1 - - - - - - - -
Sep 23 Michigan-Dearborn L, 3-1 1 4 7 7 27 .000 0 8.5
Sep 27 Cornerstone (MI) L, 3-2 1 5 8 6 30 .067 0 9.0
Sep 29 at Northwestern Ohio L, 3-1 1 4 3 5 29 -.069 0 5.0
Oct 4 Concordia (MI) L, 3-0 1 3 1 4 8 -.375 0 1.0
Oct 11 at Madonna L, 3-0 1 3 4 3 22 .045 1 5.0
Oct 14 Lawrence Tech L, 3-1 1 4 11 7 35 .114 0 11.0
Oct 18 Siena Heights L, 3-1 1 4 6 4 29 .069 0 6.5
Oct 20 at Michigan-Dearborn W, 3-2 1 5 4 5 26 -.038 1 8.5
Oct 21 at Lourdes L, 3-1 1 4 8 11 29 -.103 0 10.5
Oct 25 at Cornerstone (MI) L, 3-0 1 3 2 4 13 -.154 0 2.0
Oct 27 #RV Indiana Tech L, 3-1 1 4 5 4 31 .032 0 7.0
Oct 28 Northwestern Ohio L, 3-1 - 4 2 5 22 -.136 0 3.5
Nov 1 Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 3 7 29 -.138 0 4.5
Nov 4 at Concordia (MI) L, 3-0 1 3 6 4 26 .077 0 8.0
Date Opponent Score ms s digs bs ba be tot bhe
Aug 17 at Saint Francis (Ind.) L, 3-0 1 3 4 0 0 0 0 0
Aug 17 vs. Oakland City L, 3-1 1 4 10 0 2 0 2 0
Aug 18 vs. Grace (IN) L, 3-0 1 3 16 0 0 0 0 0
Aug 18 vs. #RV Bethel (IN) L, 3-0 1 3 3 0 0 0 0 0
Aug 26 Judson L, 3-1 1 4 18 0 2 0 2 0
Sep 1 vs. Kentucky Christian W, 3-1 1 4 11 0 0 0 0 0
Sep 1 vs. Indiana Northwest W, 3-1 1 4 10 1 0 0 1 0
Sep 2 vs. Roosevelt (IL) L, 3-2 1 5 10 0 1 0 1 0
Sep 2 vs. Georgetown L, 3-1 1 4 9 0 1 0 1 0
Sep 4 at #25 Indiana Tech L, 3-1 1 4 10 0 1 0 1 0
Sep 6 Madonna L, 3-1 1 4 14 0 0 1 0 0
Sep 9 at Ohio Christian W, 3-2 1 5 12 0 0 0 0 0
Sep 9 vs. Cumberlands (KY) L, 3-0 1 3 9 1 2 0 3 0
Sep 13 at #RV Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 6 0 1 0 1 0
Sep 15 at Lawrence Tech L, 3-0 1 3 6 0 2 0 2 0
Sep 16 vs. Calumet (IN)   - - - - - - - -
Sep 16 at Great Lakes Christian College   - - - - - - - -
Sep 20 at Siena Heights L, 3-0 - - - - - - - -
Sep 22 Lourdes L, 3-1 - - - - - - - -
Sep 23 Michigan-Dearborn L, 3-1 1 4 2 1 1 0 2 0
Sep 27 Cornerstone (MI) L, 3-2 1 5 22 0 2 0 2 0
Sep 29 at Northwestern Ohio L, 3-1 1 4 11 0 4 0 4 0
Oct 4 Concordia (MI) L, 3-0 1 3 7 0 0 0 0 0
Oct 11 at Madonna L, 3-0 1 3 14 0 2 0 2 0
Oct 14 Lawrence Tech L, 3-1 1 4 7 0 0 0 0 0
Oct 18 Siena Heights L, 3-1 1 4 21 0 1 0 1 0
Oct 20 at Michigan-Dearborn W, 3-2 1 5 10 0 5 0 5 0
Oct 21 at Lourdes L, 3-1 1 4 9 0 3 0 3 0
Oct 25 at Cornerstone (MI) L, 3-0 1 3 10 0 0 0 0 0
Oct 27 #RV Indiana Tech L, 3-1 1 4 9 1 2 0 3 0
Oct 28 Northwestern Ohio L, 3-1 - 4 6 0 1 0 1 1
Nov 1 Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 7 0 1 0 1 0
Nov 4 at Concordia (MI) L, 3-0 1 3 13 2 0 0 2 0
Date Opponent Score ms s ta sa se r re
Aug 17 at Saint Francis (Ind.) L, 3-0 1 3 3 0 2 7 2
Aug 17 vs. Oakland City L, 3-1 1 4 11 1 1 17 0
Aug 18 vs. Grace (IN) L, 3-0 1 3 13 4 3 22 1
Aug 18 vs. #RV Bethel (IN) L, 3-0 1 3 5 0 1 24 2
Aug 26 Judson L, 3-1 1 4 10 0 2 23 1
Sep 1 vs. Kentucky Christian W, 3-1 1 4 9 0 1 21 1
Sep 1 vs. Indiana Northwest W, 3-1 1 4 15 2 2 25 1
Sep 2 vs. Roosevelt (IL) L, 3-2 1 5 10 1 0 20 5
Sep 2 vs. Georgetown L, 3-1 1 4 11 1 1 25 2
Sep 4 at #25 Indiana Tech L, 3-1 1 4 12 1 1 27 3
Sep 6 Madonna L, 3-1 1 4 12 0 2 20 1
Sep 9 at Ohio Christian W, 3-2 1 5 18 0 4 32 2
Sep 9 vs. Cumberlands (KY) L, 3-0 1 3 6 0 3 23 3
Sep 13 at #RV Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 6 0 0 19 0
Sep 15 at Lawrence Tech L, 3-0 1 3 6 0 0 26 1
Sep 16 vs. Calumet (IN)   - - - - - - -
Sep 16 at Great Lakes Christian College   - - - - - - -
Sep 20 at Siena Heights L, 3-0 - - - - - - -
Sep 22 Lourdes L, 3-1 - - - - - - -
Sep 23 Michigan-Dearborn L, 3-1 1 4 0 0 0 0 0
Sep 27 Cornerstone (MI) L, 3-2 1 5 15 0 2 41 2
Sep 29 at Northwestern Ohio L, 3-1 1 4 10 0 3 26 2
Oct 4 Concordia (MI) L, 3-0 1 3 7 0 1 11 0
Oct 11 at Madonna L, 3-0 1 3 7 0 0 22 1
Oct 14 Lawrence Tech L, 3-1 1 4 11 0 3 24 1
Oct 18 Siena Heights L, 3-1 1 4 12 0 1 28 2
Oct 20 at Michigan-Dearborn W, 3-2 1 5 14 2 0 29 4
Oct 21 at Lourdes L, 3-1 1 4 9 1 0 40 5
Oct 25 at Cornerstone (MI) L, 3-0 1 3 9 0 2 28 1
Oct 27 #RV Indiana Tech L, 3-1 1 4 12 0 4 23 2
Oct 28 Northwestern Ohio L, 3-1 - 4 8 1 1 20 4
Nov 1 Aquinas (MI) L, 3-0 1 3 9 1 0 13 1
Nov 4 at Concordia (MI) L, 3-0 1 3 7 0 1 14 0
  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
2022-23 31 109 135 1.24 136 599 5.50 -.002 8 0.07 179.5 1.6
2023-24 29 109 160 1.47 160 693 6.36 .000 13 0.12 198.0 1.8
2024-25 24 83 116 1.40 83 401 4.83 .082 19 0.23 148.5 1.8
2025-26 32 106 171 1.61 103 623 5.88 .109 23 0.22 236.0 2.2
Total 116 407 582 1.43 482 2316 5.69 .043 63 0.15 762.0 1.9
  m s digs d/s bs ba tot b/s
2022-23 31 109 181 1.66 4 47 51 0.47
2023-24 29 109 296 2.72 6 34 40 0.37
2024-25 24 83 130 1.57 4 35 39 0.47
2025-26 32 106 276 2.60 4 56 60 0.57
Total 116 407 883 2.17 18 172 190 0.47
  m s ta sa sa/s se r re
2022-23 31 109 179 17 0.16 30 462 39
2023-24 29 109 277 15 0.14 41 650 50
2024-25 24 83 140 11 0.13 16 310 33
2025-26 32 106 365 33 0.31 23 371 24
Total 116 407 961 76 0.19 110 1793 146
  m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
Total 29 109 160 1.47 160 693 6.36 .000 13 0.12 198.0 1.8
Conference 18 67 90 1.34 102 442 6.60 -.027 6 0.09 113.0 1.7
Exhibition - - - - - - - - - - - -
                         
Home 10 39 53 1.36 59 266 6.82 -.023 0 0.00 62.0 1.6
Away 11 40 60 1.50 53 249 6.22 .028 7 0.17 75.0 1.9
Neutral 8 30 47 1.57 48 178 5.93 -.006 6 0.20 61.0 2.0
                         
Wins 4 18 34 1.89 23 115 6.39 .096 2 0.11 41.5 2.3
Losses 25 91 126 1.38 137 578 6.35 -.019 11 0.12 156.5 1.7
                         
August 5 17 25 1.47 21 99 5.82 .040 2 0.12 32.0 1.9
September 13 52 83 1.60 81 324 6.23 .006 9 0.17 98.5 1.9
October 9 34 43 1.26 47 215 6.32 -.019 2 0.06 55.0 1.6
November 2 6 9 1.50 11 55 9.17 -.036 0 0.00 12.5 2.1
  m s digs d/s bs ba tot b/s
Total 29 109 296 2.72 6 34 40 0.37
Conference 18 67 184 2.75 4 26 30 0.45
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 10 39 113 2.90 2 10 12 0.31
Away 11 40 105 2.63 2 18 20 0.50
Neutral 8 30 78 2.60 2 6 8 0.27
                 
Wins 4 18 43 2.39 1 5 6 0.33
Losses 25 91 253 2.78 5 29 34 0.37
                 
August 5 17 51 3.00 0 4 4 0.24
September 13 52 132 2.54 3 15 18 0.35
October 9 34 93 2.74 1 14 15 0.44
November 2 6 20 3.33 2 1 3 0.50
  m s ta sa sa/s se r re
Total 29 109 277 15 0.14 41 650 50
Conference 18 67 166 6 0.09 21 411 30
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 10 39 96 2 0.05 16 203 14
Away 11 40 101 4 0.10 13 270 21
Neutral 8 30 80 9 0.30 12 177 15
                 
Wins 4 18 56 4 0.22 7 107 8
Losses 25 91 221 11 0.12 34 543 42
                 
August 5 17 42 5 0.29 9 93 6
September 13 52 130 5 0.10 19 305 23
October 9 34 89 4 0.12 12 225 20
November 2 6 16 1 0.17 1 27 1